# 欧姆龙（OMRON） B3F4055 与 B3F4055 同厂型号对照

双方为同一品牌的不同型号，不属于跨品牌国产替代。

发布者标注：原位匹配；平台核验标记：未核验

## 参数对照

| 项目 | 原型号 | 对应型号 | 对照说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 完整型号 | B3F4055 | B3F4055 | 型号文字一致，还需核对制造商及订货后缀。 |
| 品牌 | 欧姆龙（OMRON） | 欧姆龙（OMRON） | 同一制造商，中英文名称或缩写不代表不同品牌。 |
| 产品分类 | 轻触开关 | 轻触开关 | 双方记录的产品分类均为「轻触开关」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |
| 封装 | SMD 6x6mm | SMD 6x6mm | 双方记录的封装均为「SMD 6x6mm」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |
| 尺寸 | 6.0x6.0mm | 6.0x6.0mm | 双方记录的尺寸均为「6.0x6.0mm」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |
| 行程 | 0.25mm | 0.25mm | 双方记录的行程均为「0.25mm」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |
| 高度 | 4.3mm | 4.3mm | 双方记录的高度均为「4.3mm」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |
| 操作力 | 1.27N | 1.27N | 双方记录的操作力均为「1.27N」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |
| 安装方式 | 表面贴装 | 表面贴装 | 双方记录的安装方式均为「表面贴装」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |
| 工作温度 | -25°C ~ +70°C | -25°C ~ +70°C | 双方记录的工作温度均为「-25°C ~ +70°C」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |
| 触点形式 | SPST-NO | SPST-NO | 双方记录的触点形式均为「SPST-NO」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |
| 额定电压 | 24VDC | 24VDC | 双方记录的额定电压均为「24VDC」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |
| 额定电流 | 50mA | 50mA | 双方记录的额定电流均为「50mA」；仍需确认参数定义和测试条件一致。 |

参数记录相同不代表实际兼容。

## 差异说明

### 性能与差异说明

相同规格，完全兼容

### 匹配说明

原厂同型号，无需修改设计

### 价格差异说明

相同

## 资料来源与核验

- 原型号: 暂未收录可公开的规格书链接。
- 对应型号: 暂未收录可公开的规格书链接。
## 选型问题

### B3F4055 能否直接替换 B3F4055？

本条记录类型为引脚兼容声明，发布者标注原位匹配。目前未有平台核验确认，不能据此认定可直接互换。

### 这两个型号是否属于同一品牌？

属于同一制造商，是同厂不同型号对照；中英文名称或缩写不代表不同品牌。

### 如何核查本页的参数与差异说明？

对照表分别展示双方记录值。带依据链接的资料解读可跳转查看对应型号、参数和摘录；链接及摘录仍需复核，原厂规格书与实际测试条件应一致。

## 型号资料与其他候选

- [B3F4055 · 全部替代候选](https://www.zhaohuoshenqi.com/part/p_4d117c4d936f502ba28a3d2a)
- [B3F4055 · 型号资料](https://www.zhaohuoshenqi.com/part/p_4d117c4d936f502ba28a3d2a)


本站为第三方信息服务平台，所有匹配信息均由发布者自行提供，平台不保证其完整性、准确性与适用性；涉及选型、替代、量产等关键决策，请务必自行核验或联系平台申请人工核验。